Aportaciones
| Apertura y balance mínimo | RD$500.00 |
Coopcash
| Emisión | Gratis |
| Monto mínimo en cuenta | RD$300.00 |
| Costo mensual | RD$30.00 |
| Cargo por C/consulta fuera de la red COOPCASH | RD$30.00 |
| Cargo por C/retiro fuera de la red COOPCASH | RD$50.00 |
| Cargo por C/retiro internacional | US$2.5 |
| Renovación | RD$200.00 |
| Pérdida | RD$200.00 |
Cuenta de Ahorro
| Apertura y balance mínimo | RD$200.00 |
| Pérdida o deterioro de libreta | RD$100.00 |
| Pago de intereses por balance promedio menor a RD$10,000.00 anual | 0.75% |
| Pago de intereses por balance promedio mayor a RD$10,000.00 anual | 1% |
*Las cuentas con más de 12 meses sin movimiento se inactivan automáticamente y no ganan interés.
Cuenta de ahorro infantil
| Apertura y balance mínimo | RD$100.00 |
| Apertura y balance mínimo aportaciones | RD$0.00 |
| Pérdida o deterioro de libreta | RD$100.00 |
| Pago de intereses por balance promedio menor a RD$10,000.00 anual | 0.75% |
| Pago de intereses por balance promedio mayor a RD$10,000.00 anual | 1% |
| Alcancías | RD$50.00 |
*Las cuentas con mas de 12 meses sin movimiento se inactivan automáticamente y no ganan interés.
Cuenta de ahorro institucional
| Apertura y balance mínimo | RD$1,000.00 |
| Pérdida o deterioro de libreta | RD$100.00 |
| Pago de intereses por balance promedio menor a RD$10,000.00 anual | 0.75% |
| Pago de intereses por balance promedio mayor a RD$10,000.00 anual | 1.00% |
*Las cuentas con más de 12 meses sin movimiento se inactivan automáticamente y no ganan interés.
Cuenta de ahorro juvenil
| Apertura y balance mínimo | RD$100.00 |
| Apertura y balance mínimo aportaciones | RD$0.00 |
| Pérdida o deterioro de libreta | RD$100.00 |
| Pago de intereses por balance promedio menor a RD$10,000.00 anual | 0.75% |
| Pago de intereses por balance promedio mayor a RD$10,000.00 anual | 1% |
| Alcancías | RD$50.00 |
*Las cuentas con mas de 6 meses sin movimiento se inactivan automáticamente y no ganan interés.
Depósitos a plazo fijo
| Mínimo de apertura | RD$5,000.00 |
| Plazo | Desde 1 a 12 meses |
| Taza de penalización por cancelación anticipada | 0.42% |
*La tasa del certificado va a depender del monto y el plazo de este.
Órdenes de pago
| Apertura y balance mínimo | RD$1,500.00 |
| Impresión de 6 talonarios de 50 órdenes | RD$2,550.00 |
| Impresión de 6 talonarios de 50 órdenes con logo blanco y negro | RD$2,650.00 |
| Impresión de 6 talonarios de 50 órdenes con logo a color | RD$3,900.00 |
Pago de nóminas
| Cargo por cada transferencia | RD$10.00 |
San Bueno
| Balance mínimo | RD$0.00 |
| Monto mínimo de apertura | RD$500.00 |
| Tiempo 6 meses monto de RD$500.00 a RD$3,000.00 | 30% de la cuota |
| Tiempo 12 meses monto de RD$500.00 a RD$3,000.00 | 85% de la cuota |
| Tiempo 6 meses monto mayor o igual RD$3,001.00 | 16% de la cuota |
| Tiempo 12 meses monto mayor o igual RD$3,001.00 | 50% de la cuota |
| Pérdida o deterioro de la libreta | RD$100.00 |
| Interés pagado por retiro antes de 6 meses | 0% |
Transcash
| Transacción menor a RD$10,000.00 | RD$50.00 |
| Montos mayores a RD$10,000.00 | RD$50.00 + 0.05% |